Niederwildjagden
| Jagdgebühr mit EUR/pro Stück | Spedition in EUR/pro Stück | TOT/EUR | |
| Fasan | 11,- | 2,- | 13,- |
| Piesshuhn | 20,- | 2,- | 22,- |
| Wildente | 12,- | 3,- | 15,- |
| Halswildente | 7.5,- | 3,- | 10.5,- |
| Turteltansse | 3,- | 1,- | 4,- |
| Hase | 25,- | 8,- | 33,- |
| Wildgense | 25,- | 5,- | 30,- |
| Anderes Wild | 4,- | 1,- | 5,- |
| Schrepfen | 25,-/Zug | - | 25,- |
| Fuchs | - | 50,- | 50,- |
Das verwundete und nicht eingesonnelte Wild wird als Zuschlag verrechnet.
- ABkühlung: 0.6, - EUR/kg
Jagden mit Bogen
- Beteiligungsgebühr: 125 EUR/Jäger/Tag
- Jagdgebühr- Grund ist die Preisliste.
Jagd mit Falken
- Beteiligungsgebühr: 63 EUR/Jäger/Tag
- In diesem Preis Begriff 2 stück kleine wild Abschuss.
- Über die vorgeschriebene Menge geschossenes Wild wird nach den einzelnen Jagdpreislisten verrechnet.
- Der Falkenjäger pro Jagd mehrere Falken mitnehmen können.
Last edited by admin
.
Seite zuletzt geändert am Mittwoch 16 . Februar, 2005 12:51:46 CET.
